Periode
|
Periode
|
Periode
|
Periode
|
||
Deux personnes « Comfort », « Natura » | 71,00 | 79,00 | 96,00 | 120,00 | |
Trois personnes « Comfort », « Natura » | 78,00 | 90,00 | 108,00 | 138,00 | |
Quatre personnes « Natura » | 83,00 | 96,00 | 123,00 | 150,00 | |
Quatre personnes « Free » (Accessibles aux handicapés moteurs) |
96,00 | 111,00 | 143,00 | 189,00 | |
Linge de grand lit (par lit/changement) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
Linge de simple lit (par personne/changement) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
Linge de bains (par personne/changement) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
Nettoyage Final | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
Chien | Interdit | Interdit | Interdit | Interdit | |
Taxe de séjour | € 0,50 – 1,00 | ||||
LES PRIX INCLUS: La première fourniture de linge de lit est incluse, climatiseur/chauffage, Wi:Fi, le parking pour une voiture, petit lit de camping et chaise haute (sur demande) Dans toutes les typologies de bungalow l’accès aux animaux n’est pas admis L’éventuelle présence de personnes supplémentaires dans le bungalow entraînera, dans tous les cas, le payement du tarif supplémentaire Le bungalow sera livré à partir de 17h00 du jour de l’arrivée et devra être rendu avant 10h00 du jour de départLes tarifs peuvent être sujets à changement |
Tarifs
2023
Periode
|
Periode
|
Periode
|
Periode
|
Periode
|
|
Adultes | 9,00 | 10,50 | 11,00 | 11,00 | 15,00 |
Enfants (0-1) | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Enfants (2-12) | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 8,00 | 10,50 |
Camping Car/Bus – Caravan – Tente grande (*) | 8,50 | 8,50 | 10,00 | 13,50 | 18,00 |
Tente pour 2/3 personnes | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 11,50 |
Places en face de la mer (Camping car, caravan, tente grande)(*) | 14,50 | 15,00 | 17,00 | 17,00 | 20,00 |
Prise de courant | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Voitures supplémentaires et voitures d’invités externes | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 7,50 | 9,00 |
Hôtes occasionnels | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 7,50 | 9,00 |
Machine à laver / Machine à sécher | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Tarif par jour pour réfrigérateur en location (le câble n’est pas à disposition) | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Nettoyage final réfrigérateur | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Salle d’eau privative (toilettes, bidet, lavabo, douche, service de nettoyage quotidian) | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 25,00 |
Chien (du 24/06 au 09/09 autorisé uniquement sur certains emplacements) | gratis | gratis | gratis | gratis | 3,00 |
Taxe de séjour | € 0,50 – 1,00 | ||||
LES PRIX INCLUS: la douche chaude, Wi :Fi et une voiture pour le caravan et la tente. Le camping-car n’a pas le parking pour un auto inclus. Pour la tente extra on appliquera le tarif de la « tente pour 2/3 personnes ». La place sera livré à partir de 16h00 du jour de l’arrivée et devra être lassé livre avant 12h30 du jour de départ |
Service de la Plage
|
Periode
|
Periode
|
Periode
|
PRIX FORFAITAIRE PAR JOUR (min 3 jour) 1ère RANG | 13,00 | 18,00 | 20,00 |
PRIX FORFAITAIRE PAR JOUR (min 3 jour) 2ème et 3ème RANG | 11,00 | 13,00 | 17,00 |
PRIX PAR JOUR 1ère RANG | 16,00 | 21,00 | 24,00 |
PRIX PAR JOUR 2ème et 3ème RANG | 13,00 | 17,00 | 20,00 |
EXTRA CHAISE LONGUE | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
HÔTES OCCASIONNELLES DE LA PLAGE (hôtes extérieurs du camping)* | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
*Tarif obligatoire pour les hôtes occasionnelles de la plage