Periodo
|
Periodo
|
Periodo
|
Periodo
|
||
Bungalow per 2 persone tipo: “Comfort” e “Natura” | 71,00 | 79,00 | 96,00 | 120,00 | |
Bungalow per 3 persone tipo: “Comfort” e “Natura” | 78,00 | 90,00 | 108,00 | 138,00 | |
Bungalow per 4 persone tipo: “Natura” | 83,00 | 96,00 | 123,00 | 150,00 | |
Bungalow per 4 persone tipo: “Free” (Privo di barriere architettoniche) |
96,00 | 111,00 | 143,00 | 189,00 | |
Biancheria letto matrimoniale (a letto/cambio) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
Biancheria letto singola (a persona/cambio) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
Set asciugamani (a persona/cambio) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
Pulizia Finale | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
Cani | Non ammessi | Non ammessi | Non ammessi | Non ammessi | |
Imposta Comunale di soggiorno | € 0,50 – 1,00 | ||||
SONO INCLUSI NEL PREZZO: il primo set biancheria letto, il condizionatore/riscaldamento, il WI:FI, un posto auto, il seggiolone e la culla (su richiesta) In tutte le tipologie di bungalow non è consentito l’accesso ad animali domestici L’eventuale presenza di persone in più nel bungalow, rispetto al numero previsto, comporterà in ogni caso il pagamento della tariffa aggiuntiva Il bungalow verrà consegnato dalle 17:00 e dovrà essere lasciato libero entro le 10:00 Le tariffe possono essere soggette a variazioni |
Tariffe
2023
Periodo
|
Periodo
|
Periodo
|
Periodo
|
Periodo
|
|
Adulti | 9,00 | 10,50 | 11,00 | 11,00 | 15,00 |
Bambini (0-1) | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Bambini (2-12) | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 8,00 | 10,50 |
Piazzola Camper/Campingbus – Piazzola Roulotte – Tenda Grande (*) | 8,50 | 8,50 | 10,00 | 13,50 | 18,00 |
Piazzola Tenda 2/3 posti | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 11,50 |
Piazzola Fronte Mare (*) (Camper, Roulotte, Tenda Grande) |
14,50 | 15,00 | 17,00 | 17,00 | 20,00 |
Attacco Luce (6 Amp) | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Auto Extra e Auto per ospiti esterni | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 7,50 | 9,00 |
Ospiti Occasionali | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 7,50 | 9,00 |
Lavatrice/Asciugatrice | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Noleggio giornaliero frigorifero (escluso cavo) | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Pulizia finale frigorifero | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Bagno Privato (wc, bidé, lavabo, doccia, pulizia giornaliera) | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 25,00 |
Cani (dal 24/06 al 09/09 ammessi solo su alcune piazzole) | gratis | gratis | gratis | gratis | 3,00 |
Imposta Comunale di soggiorno | € 0,50 – 1,00 | ||||
SONO INCLUSI NEL PREZZO: la doccia calda e il WI:FI, l’auto con la roulotte e la tenda. Il Camper non ha il posto auto incluso (*) – Alla tenda extra verrà applicata la tariffa “tenda 2/3 posti”. La piazzola sarà a disposizione degli ospiti dalle 16:00 del giorno di arrivo e dovrà essere liberata entro le 12:30 del giorno di partenza |
Servizio Spiaggia
|
Periodo
|
Periodo
|
Periodo
|
SERVIZIO SPIAGGIA FORFAIT (min 3 gg solo per gli ospiti del camping) 1^ FILA | 13,00 | 18,00 | 20,00 |
SERVIZIO SPIAGGIA FORFAIT (min 3 gg. solo per gli ospiti del camping) 2^ E 3^ FILA | 11,00 | 13,00 | 17,00 |
SERVIZIO SPIAGGIA GIORNALIERO 1^ FILA | 16,00 | 21,00 | 24,00 |
SERVIZIO SPIAGGIA GIORNALIERO 2^ E 3^ FILA | 13,00 | 17,00 | 20,00 |
LETTINO EXTRA | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
OSPITE ESTERNO SPIAGGIA GIORNALIERO* | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
*Tariffa obbligatoria per gli ospiti occasionali giornalieri che usufruiscono del servizio spiaggia.